(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,英飞拓因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。英飞拓当日收报12.09元,涨跌幅10.01%,偏离值9.32%,换手率21.90%,成交额27.2亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 6060.91 | 23.82 | 6037.08 |
2 | 南京证券南京大钟亭营业部 | 4536.78 | 9.33 | 4527.45 |
3 | 机构专用 | 4472.56 | 30.93 | 4441.63 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 4362.57 | 17.23 | 4345.35 |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 4104.15 | 2983.68 | 1120.47 |
合计 | - | 23536.97 | 3064.99 | 20471.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1239 | 5109.13 | -3870.13 |
2 | 机构专用 | 2652.38 | 4547.12 | -1894.74 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2221.82 | 3071.15 | -849.33 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 4104.15 | 2983.68 | 1120.47 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2035.68 | 2643.35 | -607.67 |
合计 | - | 12253.03 | 18354.43 | -6101.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。